<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Разное - Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</title>
	<atom:link href="https://www.myhomehobby.net/other/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myhomehobby.net/other/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 14:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.myhomehobby.net/wp-content/uploads/2017/11/tube-706960_1280-e1510936606873-150x150.png</url>
	<title>Разное - Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</title>
	<link>https://www.myhomehobby.net/other/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Q-умножитель от  Harry Lythall &#8212; SM0VPO</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/q-umnozhitel-ot-harry-lythall-sm0vpo/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/q-umnozhitel-ot-harry-lythall-sm0vpo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myhomehobby.net/?p=4898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Не собирался даже теоретически заниматься всякими этими умножителями добротности, но пришлось потратить время и поизучать этот вопрос. А конкретнее- возможности Q-умножителя (он же умножитель добротности) от Harry Lythall &#8212; SM0VPO. Описан здесь: https://www.sm0vpo.com/use/qmult.htm Схема этого изделия вот такая: Этот умножитель добротности предназначен  по замыслу автора работать в тракте ПЧ 455 кГц импортных радиоприемников. С его помощью можно было сузить полосу пропускания по ПЧ и повысить чувствительность. Собственно, такие устройства известны уже много десятков лет… По схеме-это, по сути, генератор колебаний...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/q-umnozhitel-ot-harry-lythall-sm0vpo/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/q-umnozhitel-ot-harry-lythall-sm0vpo/">Q-умножитель от  Harry Lythall &#8212; SM0VPO</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/q-umnozhitel-ot-harry-lythall-sm0vpo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Блок питания для ламповых конструкций</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/blok-pitanija-dlja-lampovyh-konstrukcij/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/blok-pitanija-dlja-lampovyh-konstrukcij/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 12:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myhomehobby.net/?p=3382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Есть у меня планы и интересы касательно сборки нескольких конструкций на лампах. Имеются ввиду радиолампы, а не какие-либо иные. Но создание конструкций на лампах сдерживало отсутствие в моей лаборатории анодно-накального источника питания. И, как говорится, этот день настал-день создания блока питания для ламповых конструкций. Решил делать его с плавной регулировкой выходного напряжения. Колебания по поводу элементной базы-транзисторы или радиолампы, было недолгим-остановился на радиолампах. За основу взял вот эту схему из какого-то древнего литературного источника: Сразу  отмечу, что собранный мною блок...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/blok-pitanija-dlja-lampovyh-konstrukcij/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/blok-pitanija-dlja-lampovyh-konstrukcij/">Блок питания для ламповых конструкций</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/blok-pitanija-dlja-lampovyh-konstrukcij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Простой усилитель НЧ на TDA2003.</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-na-tda2003/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-na-tda2003/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 16:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myhomehobby.net/?p=3354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Давно надо было уже сделать себе подобный простой усилитель НЧ, да всё никак не мог выбрать момент. Наконец-то сделал! Это несложный в изготовлении, и простой в налаживании монофонический усилитель НЧ. Для выбора схемы определил для себя основные технические условия: Минимальные габариты и вес. Номинальная мощность до 3…4 Вт. Достаточная чувствительность для работы и от микрофона в том числе. Доступная (в моих ящичках) элементная база. Монофонический вариант. Достаточно высокое входное сопротивление. &#160; Зачем он мне нужен? Да еще и моно вариант?...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-na-tda2003/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-na-tda2003/">Простой усилитель НЧ на TDA2003.</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-na-tda2003/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Усилитель для динамического микрофона на К157УД2.</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/usilitel-dlja-dinamicheskogo-mikrofona-na-k157ud2/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/usilitel-dlja-dinamicheskogo-mikrofona-na-k157ud2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 09:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myhomehobby.net/?p=3336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Возникла острая необходимость подключить динамический микрофон  к звуковой карте  стационарного компьютера. Микрофон предполагалось использовать вот такой: Это динамический стереомикрофон SONY F-99T. Микрофон родом из-70-х годов прошлого столетия. Начало продаж-1979 год. Имеет внутри две низкоомные головки и раздельные коннекторы-джеки 3,5 (6,3) мм для каждого канала отдельно. Джек 6,3 мм наворачивается на резьбе на  корпус джека 3,5 мм. Так что можно использовать оба варианта при необходимости. Изначально попробовал подключить этот микрофон напрямую к звуковой карте (разумеется через разделительные конденсаторы) Но этот вариант...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/usilitel-dlja-dinamicheskogo-mikrofona-na-k157ud2/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/usilitel-dlja-dinamicheskogo-mikrofona-na-k157ud2/">Усилитель для динамического микрофона на К157УД2.</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/usilitel-dlja-dinamicheskogo-mikrofona-na-k157ud2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDA2003-подделка или нет?</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/tda2003-poddelka-ili-net/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/tda2003-poddelka-ili-net/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 08:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myhomehobby.net/?p=3320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Неспешно изготавливаю для собственных задач и потребностей одно небольшое устройство (о нем будет рассказано подробно в отдельной статье). Как составляющая часть этого некоего устройства мне понадобился оконечный усилитель НЧ с выходной мощностью порядка нескольких ватт. Для этой задачи решил использовать интегральный усилитель НЧ TDA2003, как требующий минимума обвязки. Выходная мощность усилителя НЧ на этой микросхеме также удовлетворяет моему техническому заданию. Хотя, этот параметр разнится от производителя к производителю. Так, согласно даташита швейцарской компании STMicroelectronics,  микросхема TDA2003 отдает 4 Вт выходной...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/tda2003-poddelka-ili-net/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/tda2003-poddelka-ili-net/">TDA2003-подделка или нет?</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/tda2003-poddelka-ili-net/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Высоковольтный источник для питания  газоразрядных индикаторов.</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/vysokovoltnyj-istochnik-dlja-pitanija-gazorazrjadnyh-indikatorov/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/vysokovoltnyj-istochnik-dlja-pitanija-gazorazrjadnyh-indikatorov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myhomehobby.net/?p=3164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Необходимость в создании высоковольтного источника возникла в связи с тем, что понадобилось проверить исправность нескольких имеющихся у меня газоразрядных индикаторов типа ИН-14. Высоковольтный источник для питания анодов газоразрядных индикаторов можно изготовить по различным схемам-на трансформаторе или импульсный. Я пошел вторым путем. Схем в интернете достаточно, но пришлось из всего многообразия выбирать такую, для которой у меня были под рукой необходимые комплектующие. Поэтому,  выбор пал на высоковольтный источник для питания анодов газоразрядных индикаторов собранный на интегральном таймере NE555  или КР1006ВИ1. Схема...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/vysokovoltnyj-istochnik-dlja-pitanija-gazorazrjadnyh-indikatorov/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/vysokovoltnyj-istochnik-dlja-pitanija-gazorazrjadnyh-indikatorov/">Высоковольтный источник для питания  газоразрядных индикаторов.</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/vysokovoltnyj-istochnik-dlja-pitanija-gazorazrjadnyh-indikatorov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эхо аудиопроцессор-ревербератор на микросхеме PT2399.</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/jeho-audioprocessor-reverberator-na-mikrosheme-pt2399/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/jeho-audioprocessor-reverberator-na-mikrosheme-pt2399/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myhomehobby.net/?p=3021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мысль собрать простой ревербератор/аудиопроцессор приходила давно, даже приобрел как-то специализированную микросхему PT2399. Пришло время испытать её в работе. Схем микрофонных усилителей-ревербераторов на  PT2399 в сети много. Есть совсем простые, на одной лишь PT2399. Есть более продвинутые, с дополнительными каскадами усиления на операционных усилителях, но использующие двухполярное питание. Ни те, ни другие варианты мне не понравились. Поэтому, для повторения пришлось выбрать скомпоновать собственный вариант. Никакой америки никто открывать не собирался. Просто адаптировал существующие схемы под свои запросы и возможности. В частности-избавился...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/jeho-audioprocessor-reverberator-na-mikrosheme-pt2399/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/jeho-audioprocessor-reverberator-na-mikrosheme-pt2399/">Эхо аудиопроцессор-ревербератор на микросхеме PT2399.</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/jeho-audioprocessor-reverberator-na-mikrosheme-pt2399/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Устройство  «Искусственная земля»</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/ustrojstvo-iskusstvennaja-zemlja/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/ustrojstvo-iskusstvennaja-zemlja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 09:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myhomehobby.net/?p=2830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Устройство «Искусственная Земля» (Artificial Ground) применяется радиолюбителями-коротковолновиками на своих радиостанциях и является высокочастотным заземлением ( не путать с обычным заземлением на заземляющий контур) С его помощью устраняется высокочастотный потенциал на корпусе трансивера или усилителя мощности при работе на передачу. Как пишется в умных статьях, цитирую-« С его помощью устраняют реактивную составляющую на участке между шасси радиостанции и реальной землей, искусственно приближая &#171;Землю&#187; непосредственно к корпусу радиостанции.» А если говорить простым языком, то с помощью устройства  «Искусственная земля» устраняют полностью или...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/ustrojstvo-iskusstvennaja-zemlja/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/ustrojstvo-iskusstvennaja-zemlja/">Устройство  «Искусственная земля»</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/ustrojstvo-iskusstvennaja-zemlja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Простой усилитель НЧ мощностью 0,5 Вт.</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-moshhnostju-0-5-vt/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-moshhnostju-0-5-vt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myhomehobby.net/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Материалы для этой статьи, в том числе фотографии и файл печатной платы, прислал пользователь Дмитрий (dsfhh5656@yandex.ru) Он изготовил и успешно испытал в работе этот усилитель низкой частоты. Усилитель полностью повторяет схему УНЧ от радиоприемника Лира РП-231. Усилитель собран на кремниевых недорогих и общедоступных транзисторах.  Номинальная выходная мощность составляет около 0,5 Вт ( на мой взгляд, может отдать и больше) Фрагмент  схемы радиоприемника Лира РП-231 с усилителем НЧ  изображена ниже: &#160; На схеме указаны режимы работы усилителя, что упрощает налаживание усилителя...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-moshhnostju-0-5-vt/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-moshhnostju-0-5-vt/">Простой усилитель НЧ мощностью 0,5 Вт.</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/prostoj-usilitel-nch-moshhnostju-0-5-vt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Простой регулятор оборотов вентилятора своими руками.</title>
		<link>https://www.myhomehobby.net/prostoj-reguljator-oborotov-ventiljatora-svoimi-rukami/</link>
					<comments>https://www.myhomehobby.net/prostoj-reguljator-oborotov-ventiljatora-svoimi-rukami/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 16:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myhomehobby.net/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Автоматический термоуправляемый регулятор вращения вентилятора можно собрать по самым различным схемам. И далеко ведь не всегда нужен подобный автоматический термоуправляемый регулятор вращения вентилятора , который работает под управлением микроконтроллеров. Зачастую задачи обдува и охлаждения каких-либо активных элементов, которые при работе выделяют много тепла,&#160; можно решить, применив простые и неприхотливые регуляторы. Ранее уже делал подобные регуляторы вращения вентиляторов. Их описания приведены в соответствующей статье. Но в этих регуляторах применены в качестве датчиков температуры терморезисторы. Безусловно, в&#160; наши дни терморезисторы не проблема-они...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.myhomehobby.net/prostoj-reguljator-oborotov-ventiljatora-svoimi-rukami/">Читать далее<span class="screen-reader-text"> Читать далее</span></a></p>
<p>Сообщение <a href="https://www.myhomehobby.net/prostoj-reguljator-oborotov-ventiljatora-svoimi-rukami/">Простой регулятор оборотов вентилятора своими руками.</a> появились сначала на <a href="https://www.myhomehobby.net">Радио - как хобби | Блог для радиолюбителей</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myhomehobby.net/prostoj-reguljator-oborotov-ventiljatora-svoimi-rukami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
